Παρουσιάζουμε την νέα Αντλία θερμότητας Sendo HeroXs 8kW υψηλών θερμοκρασιών (έως 75oC) για θέρμανση και ψύξη. Σχεδιασμένες με τεχνολογία αιχμής για ανώτερη απόδοση με το νέο ψυκτικό μέσο R290, αυτές οι αντλίες θερμότητας επαναπροσδιορίζουν τα πρότυπα θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού για το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Οι αντλίες θερμότητας HeroXs είναι η επιτομή της απόδοσης και της ισχύος. Με προηγμένα χαρακτηριστικά και έξυπνo χειρισμό, προσφέρουν εξαιρετική απόδοση θέρμανσης και ψύξης ενώ ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας.
Sendo HeroXS 8kW
Αντλία Θερμότητας Θέρμανσης & Ψύξης
€4.200,00
Η Αντλία θερμότητας Sendo HeroXs 8kW υψηλών θερμοκρασιών (έως 75oC) έχει αναπτυχθεί με την πιο κορυφαία τεχνολογία και σχεδιασμό για να ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις απόδοσης. Χρησιμοποιεί το οικολογικό ψυκτικό μέσο R290 με πλήρη τεχνολογία Inverter, πετυχαίνοντας την υψηλότερη ενεργειακή κατάταξη απόδοσης σε Α+++. Διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά και έξυπνo χειρισμό έγχρωμης οθόνης αφής με wifi/app. Προσφέρει εξαιρετική απόδοση θέρμανσης (ακόμη και σε σώματα) και ψύξης ενώ ελαχιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας και τον θόρυβο.
Πιστοποιητικά |
CE |
---|---|
Κατασκευαστής |
Sendo |
Ενεργειακή Κλάση |
A+++ |
Διαθέσιμο
Πιστοποιητικά |
CE |
---|---|
Κατασκευαστής |
Sendo |
Ενεργειακή Κλάση |
A+++ |
ΜΟΝΤΕΛΟ | ΙΣΧΥΣ (kW) | ΑΠΟΔΟΣΗ |
---|---|---|
SHP-008HXSP1 | 3.3~8.3 | 3.81~5.17 |
SHP-012HXSP1 | 4.5~11.4 | 3.86~5.29 |
SHP-015HXSP1 | 5.9~14.8 | 3.86~5.22 |
SHP-015HXSP3 | 5.9~14.8 | 3.86~5.22 |
SHP-022HXSP3 | 8.8~22.0 | 3.81~5.24 |
Αναλυτική Περιγραφή
- Έξυπνη τεχνολογία: Οι αντλίες θερμότητας μας είναι εξοπλισμένες με έξυπνα χειριστήρια, που σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε εύκολα τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας, τα χρονοδιαγράμματα και τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας από την άνεση του smartphone ή του tablet σας.
- Ενεργειακή απόδοση: Σχεδιασμένες με την πιο πρόσφατη τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, οι αντλίες θερμότητας μας βελτιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα και σας βοηθούν να εξοικονομήσετε χρήματα από τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.
- Λειτουργία Whisper-Quiet: Απολαύστε την ηρεμία και την ηρεμία του χώρου σας χωρίς καμία ενόχληση. Οι αντλίες θερμότητας HeroXR και HeroXs λειτουργούν αθόρυβα, παρέχοντάς σας άνεση χωρίς θόρυβο.
- Απόδοση παντός καιρού: Από τα καυτά καλοκαίρια έως τους ψυχρούς χειμώνες, οι αντλίες θερμότητας μας προσφέρουν αξιόπιστη απόδοση σε οποιοδήποτε κλίμα. Απολαύστε σταθερές και άνετες θερμοκρασίες όλο το χρόνο.
- Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση: Η Sendo δίνει προτεραιότητα στην ευκολία σας. Οι αντλίες θερμότητας μας έχουν σχεδιαστεί για εύκολη εγκατάσταση και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, δίνοντάς σας περισσότερο χρόνο για να απολαύσετε τα οφέλη.
Κορυφαίας ποιότητας θέρμανση και ψύξη!
Θερμαίνει και ψύχει αθόρυβα!
Αυτονομία σε θέρμανση και ψύξη!
Και ζεστό νερό στο σπίτι σας!
Θερμαίνει χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον!
Απίστευτα οικονομική!
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ | SHP-008HXSP1 | SHP-012HXSP1 | SHP-015HXSP1 | HeroXS 15kW III | HeroXS 22kW III |
---|---|---|---|---|---|
Συνθήκη θέρμανσης- Θερμ. Αέρα(DB/WB): 7/6℃,Θερμ. Νερού.(In/Out):30/35℃ | |||||
Απόδοση (kW) | 3.3~8.3 | 4.5~11.4 | 5.9~14.8 | 5.9~14.8 | 8.8~22.0 |
Απορροφούμενη ισχύς (kW) | 0.64~2.18 | 0.85~2.95 | 1.13~3.83 | 1.13~3.83 | 1.68~5.77 |
Βαθμός απόδοσης | 3.81~5.17 | 3.86~5.29 | 3.86~5.22 | 3.86~5.22 | 3.81~5.24 |
Συνθήκη ΖΝΧ- Θερμ. Αέρα(DB/WB): 7/6℃,Θερμ. Νερού.(In/Out):15/55℃ | |||||
Απόδοση (kW) | 3.7~7.4 | 5.2~10.2 | 6.6~13.2 | 6.6~13.2 | 7.8~17.6 |
Απορροφούμενη ισχύς (kW) | 0.79~2.10 | 1.10~2.87 | 1.41~3.73 | 1.41~3.73 | 1.67~5.01 |
Βαθμός απόδοσης | 3.52~4.69 | 3.55~4.71 | 3.54~4.67 | 3.54~4.67 | 3.51~4.66 |
Συνθήκη Ψύξης- Θερμ. Αέρα(DB/WB): 35/24℃,Θερμ. Νερού.(In/Out):12/7℃ | |||||
Απόδοση (kW) | 2.4~5.8 | 3.3~8.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.2~15.3 |
Απορροφούμενη ισχύς (kW) | 0.79~2.19 | 1.08~3.07 | 1.39~3.99 | 1.39~3.99 | 1.99~5.60 |
EER | 2.65~3.04 | 2.67~3.06 | 2.71~3.10 | 2.71~3.10 | 2.73~3.12 |
ErP (35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Ψυκτικό μέσο | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Βαθμός προστασίας | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Τροφοδοσία ισχύος (V/HZ) | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz |
Στάθμη θορύβου dB(A) | ≤47 | ≤50 | ≤52 | ≤52 | ≤53 |
Βάρος (Kg) | 105 | 115 | 160 | 160 | 165 |
Διαστάσεις Μ x Β x Υ (mm) | 1080×460×820 | 1080×460×960 | 1080×480×1060 | 1080×480×1060 | 1080×480×1372 |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -25~43℃ (περιβάλλον) | -25~43℃ (περιβάλλον) | -25~43℃ (περιβάλλον) | -25~43℃ (περιβάλλον) | -25~43℃ (περιβάλλον) |
Θερμοκρασία νερού λειτουργίας (℃) | 20~65℃(ΖΝΧ) | 20~65℃(ΖΝΧ) | 20~65℃(ΖΝΧ) | 20~65℃(ΖΝΧ) | 20~65℃(ΖΝΧ) |
Θερμοκρασία νερού λειτουργίας (℃) | 20~70℃(Θέρμανση) | 20~70℃(Θέρμανση) | 20~70℃(Θέρμανση) | 20~70℃(Θέρμανση) | 20~70℃(Θέρμανση) |
Θερμοκρασία νερού λειτουργίας (℃) | 7~35℃(Ψύξη) | 7~35℃(Ψύξη) | 7~35℃(Ψύξη) | 7~35℃(Ψύξη) | 7~35℃(Ψύξη) |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.