Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY35VGKP
Η απαλή και εκλεπτυσμένη υφή του δημιουργεί ένα κομψό χώρο..
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY35VGKP
Κλιματισμός
€1.249,00
Mitsubishi Electric AY series με πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου μόνο 18dB, ενεργειακή κλάση A++/Α+++ και συμπαγή σχεδίαση.
Κατασκευαστής |
Mitsubishi |
---|---|
Πιστοποιητικά |
CE ,Eurovent |
Διαθέσιμο
Κατασκευαστής |
Mitsubishi |
---|---|
Πιστοποιητικά |
CE ,Eurovent |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εξοικονόμηση ενέργειας
Υψηλή ενεργειακή απόδοση με σεβασμό στο περιβάλλον και πολύ οικονομικό.
Καθαρός αέρας
Το Plasma Quad Plus, είναι ένα σύστημα φίλτρου με βάση το πλάσμα που αφαιρεί αποτελεσματικά έξι ειδών ρύπους του αέρα. Το Plasma Quad Plus κατακρατεί μούχλα και αλλεργιογόνα. Μπορεί επίσης να κατακρατήσει σωματίδια PM2.5 ή και μικρότερα, δημιουργώντας χώρους υγιούς διαβίωσης.
Αθόρυβη λειτουργία
Η σιωπή είναι το κλειδί για την εξασφάλιση ξεκούρασης και μέγιστης άνεσης τόσο την ημέρα όσο και την νύχτα.
Ενσωματωμένο WiFi
ΕΝΤΥΠΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ | Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY35VGKP |
---|---|
Τύπος Συσκευής | Inverter |
Καλύπτει χώρους (m²) | 18 - 25 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 11.942 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 3.753-12.966 |
SEER | 8.7 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 141 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.99 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 13.649 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.436 - 15.696 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.7 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 863 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.9 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 376 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.03 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 7.3 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 60/83/105/130/185 |
Πιστοποίηση Eurovent | ✓ |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | ✕ |
Αφύγρανση | ✓ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 18/24/30/36/42 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 798x299x245 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 49 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x550x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 28.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8'' |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+46 |
Λειτουργίες | Λειτουργία Ύπνου Αυτόματη Απόψυξη Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης Λειτουργία Turbo Αυτόματη Επανεκκίνηση |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 39 |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) Έτη για τον συμπιεστή |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY35VGKP”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.