Κλιματιστικό Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY50VGKP
Η απαλή και εκλεπτυσμένη υφή του δημιουργεί ένα κομψό χώρο..
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY50VGKP
Κλιματισμός
€1.799,00
Mitsubishi Electric AY series με πολύ χαμηλό επίπεδο θορύβου μόνο 18dB, ενεργειακή κλάση A++/Α+++ και συμπαγή σχεδίαση.
Κατασκευαστής |
Mitsubishi |
---|---|
Πιστοποιητικά |
CE ,Eurovent |
Διαθέσιμο
Κατασκευαστής |
Mitsubishi |
---|---|
Πιστοποιητικά |
CE ,Eurovent |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εξοικονόμηση ενέργειας
Υψηλή ενεργειακή απόδοση με σεβασμό στο περιβάλλον και πολύ οικονομικό.
Καθαρός αέρας
Το Plasma Quad Plus, είναι ένα σύστημα φίλτρου με βάση το πλάσμα που αφαιρεί αποτελεσματικά έξι ειδών ρύπους του αέρα. Το Plasma Quad Plus κατακρατεί μούχλα και αλλεργιογόνα. Μπορεί επίσης να κατακρατήσει σωματίδια PM2.5 ή και μικρότερα, δημιουργώντας χώρους υγιούς διαβίωσης.
Αθόρυβη λειτουργία
Η σιωπή είναι το κλειδί για την εξασφάλιση ξεκούρασης και μέγιστης άνεσης τόσο την ημέρα όσο και την νύχτα.
Ενσωματωμένο WiFi
ΕΝΤΥΠΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ | Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY50VGKP |
---|---|
Τύπος Συσκευής | Inverter |
Καλύπτει χώρους (m²) | 35-40 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.061 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 4.777 - 18.426 |
SEER | 7.5 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 232 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.54 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.767 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 4.777 - 24.909 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.7 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 863 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.9 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 523 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.47 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 13.5 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 86/106/125/151/195 |
Πιστοποίηση Eurovent | ✓ |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | ✕ |
Αφύγρανση | ✓ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 28-33-36-40-44 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 798x299x245 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 10.5 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 52 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800x714x285 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8'' |
Μήκος Γραμμής (m) | 20 |
Ύψος Γραμμής (m) | 12 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+46 |
Λειτουργίες | Λειτουργία Ύπνου Αυτόματη Απόψυξη Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης Λειτουργία Turbo Αυτόματη Επανεκκίνηση |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 51 |
Εγγύηση Προμηθευτή | Τρία (3) Έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Επτά (7) Έτη για τον συμπιεστή |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ
Κάνετε την πρώτη αξιολόγηση για το προϊόν: “Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY50VGKP”
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.