Κλιματιστικό Panasonic FZ25WKE
Η σειρά FZ διαθέτει αρκετά μικρό μέγεθος (μόλις 779mm) και χαμηλά επίπεδα θορύβου (μόλις 20dB).
Panasonic CS-BZ25WKE/CU-BZ25WKE
Κλιματισμός
€509,00
Η σειρά FZ είναι περιορισμένων διαστάσεων, με ψυκτικό υγρό R32 και χαμηλά επίπεδα θορύβου.
Κατασκευαστής |
Panasonic |
---|---|
Πιστοποιητικά |
CE ,Eurovent |
Διαθέσιμο
Κατασκευαστής |
Panasonic |
---|---|
Πιστοποιητικά |
CE ,Eurovent |
Νέος minimal σχεδιασμός 779mm
Οι εσωτερικές μονάδες έχουν πλάτος μόλις 779mm. Αυτό δίνει την δυνατότητα εγκατάστασης ακόμα και σε εξαιρετικά περιορισμένους χώρους.
Μέγιστη εξοικονόμηση, εξαιρετική απόδοση A++/A+++
Η πρωτοποριακή τεχνολογία Panasonic Inverter σε συνδυασμό με τον υψηλής απόδοσης συμπιεστή, προσφέρουν τη βέλτιστη απόδοση, λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης ρεύματος και ταυτόχρονης προστασίας του περιβάλλοντος.
Απολαύστε υψηλές αποδόσεις με πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
Προεγκατάσταση παλιών σωληνώσεων
Χρησιμοποιώντας ειδικό ψυκτέλαιο τα Panasonic μπορούν να τοποθετηθούν σε δίκτυα ψυκτικών σωλήνων R22 ή R410a παλαιών κλιματιστικών , χωρίς να απαιτούνται κοστοβόρες ειδικές διαδικασίες πλυσίματος σωλήνων.
Απαραίτητη προυπόθεση η καλή κατάσταση των σωληνώσεων.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ | Panasonic CS-FZ25WKE/CU-FZ25WKE |
---|---|
Τύπος Συσκευής | Inverter |
Καλύπτει χώρους (m²) | 12-20 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 2.900-10.236 |
SEER | 6.2 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 141 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0.68 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 10.748 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 2.730-12.284 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 4.2 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 633 |
SCOP - Θερμή Ζώνη | 5.3 |
Eνεργειακή Κλάση - Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση - Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 291 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0.78 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 16 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 667 |
Πιστοποίηση Eurovent | ✓ |
Φίλτρα | Φίλτρο PM 2,5 |
Wifi | Προαιρετικό |
Ιονιστής | ✕ |
Αφύγρανση | ✓ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 20/26/37 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 53 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 779x290x209 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 48/49 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 64 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 780x542x289 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4'' |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 / 3/8'' |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
Θερμοκρασία Λειτουργίας (°C) | -10~+43 |
Λειτουργίες | Λειτουργία Ύπνου Αυτόματη Απόψυξη Λειτουργία Turbo Αυτόματη Επανεκκίνηση |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 32,0 |
Εγγύηση Προμηθευτή | Πέντε (5) Έτη |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.